Model |
VF-4026 |
| Working Capacity |
| X Travel | 4200 mm (165.3") |
| Y Travel | 2600mm (102.3") |
| Z Travel | 920mm (31.50") |
| Table Size | 4200 x 2050mm (165.3" x 80.7") |
| Table Load | 13000kg (28600lb) |
| Dist. Between Columns | 2700mm (106.2") |
| Spindle Nose To Talbe | 150-1070mm (5.9"-42.1") |
| Headstock |
| Spindle Motor | 25/29 HP (18.5/22kw) |
| Spindle Speed | 50 ~ 4500rpm (6000rpm Opt.) |
| Spindle Taper | BT#50 or DIN69871A or CAT 50 |
| Spindle Clamping Force | 1800kg (3960lb) |
| Feedrates |
| Rapid Feedrate on X Axis | 10m/min (393in/min) |
| Rapid Feedrate on Y Axis | 12m/min (472in/min) |
| Rapid Feedrate on Z axis | 12m/min (472in/min) |
| Cutting Feedrate M | 7m/min (275.6in/min) |
| Accuracy |
| Repeatability | ±0.003mm (±0.002") Ps 0.028mm (0.001") |
| Positioning | ±0.005/300mm (±0.003/12") Ps 0.035mm (0.001") |
| Tool Magazine |
| Tool capacity | 40 tools (60 tools Opt.) |
| Tool Holder Spec. | BT50 or DIN#69871A or CAT50 |
| Max. Tool Dia (Full) | 215mm (8.46") |
| Max. Tool Length | 450mm (17.71") |
| Max. Tool Weight | 18kg (39.6lb) |
| Tool Changing Time | 3 sec (tool to tool) |
| Dimension |
| Length | 12000mm (472.4") |
| Width | 6400mm (251.97") |
| Height | 4700mm (185.0") |
| Machine Weight |
| Machine Weight | 41400kg (91080lb) |