Model |
VH-5230 |
| Working Capacity |
| X Travel | 5200 mm (204.7") |
| Y Travel | 3000mm (118.1") |
| Z Travel | 1000mm (39.4") |
| Table Size | 5000 x 2600mm (196.8" x 102.3") |
| Table Load | 24000kg (52800lb) |
| Dist. Between Columns | 3000mm (118.1") |
| Spindle Nose To Talbe | 250-1250mm (9.8"-49.2") |
| Headstock |
| Spindle Motor | 29/35 HP (22/26kw) |
| Spindle Speed | 50 ~ 4500rpm (6000rpm Opt.) |
| Spindle Taper | BT#50 or DIN69871A or CAT 50 |
| Spindle Clamping Force | 1800kg (3960lb) |
| Feedrates |
| Rapid Feedrate on X Axis | 10m/min (393in/min) |
| Rapid Feedrate on Y Axis | 10m/min (393in/min) |
| Rapid Feedrate on Z axis | 12m/min (472in/min) |
| Cutting Feedrate M | 7m/min (275.6in/min) |
| Accuracy |
| Repeatability | ±0.003mm (±0.002") Ps 0.035mm (0.0014") |
| Positioning | ±0.005/300mm (±0.003/12") Ps 0.045mm (0.001") |
| Tool Magazine |
| Tool capacity | 40 tools (60 tools Opt.) |
| Tool Holder Spec. | BT50 or DIN#69871A or CAT50 |
| Max. Tool Dia (Full) | 215mm (8.46") |
| Max. Tool Length | 450mm (17.71") |
| Max. Tool Weight | 18kg (39.6lb) |
| Tool Changing Time | 3 sec (tool to tool) |
| Dimension |
| Length | 14000mm (551.1") |
| Width | 6900mm (271.6") |
| Height | 5000mm (196.8") |
| Machine Weight |
| Machine Weight | 56000kg (123200lb) |